물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | 본청 | 사무용가구 구입 (기획예산과) | 1,994,000 | 2023-03-16 | 만종사무용가구 |
| 20020 | 본청 | 브리핑룸 테이블 유리 구입 | 122,000 | 2023-03-16 | (주)데스크피아 |
| 20019 | 농업기술센터 | 예방약품 등 구입(가축방역_도비)(투네이처) | 17,816,400 | 2023-03-16 | 청솔애니텍 |
| 20018 | 호저면 | 2023년 광격리 샘골소하천 위험지구 정비사업 관급자재 구입 | 7,935,200 | 2023-03-16 | 청송석재 |
| 20017 | 부론면 | 법천2리 법천사지길 배수로 설치공사 관급자재(전석) 구입 | 4,025,000 | 2023-03-16 | 청송석재 |
| 20016 | 부론면 | 단강1리 섬뜰천 위험지구 정비공사 관급자재 (전석) 구입 | 6,650,000 | 2023-03-16 | 청송석재 |
| 20015 | 부론면 | 정산2리 자작 구거 정비공사 관급자재(전석) 구입 | 14,700,000 | 2023-03-16 | 청송석재 |
| 20014 | 부론면 | 손곡1리 양지말천 위험지구 정비공사 관급자재(전석) 구입 | 8,295,000 | 2023-03-16 | 청송석재 |
| 20013 | 본청 | 안전홍보물품 제작 및 구입 | 3,000,000 | 2023-03-15 | 근대기획 |
| 20012 | 본청 | 2023년 나무은행 식재용 묘목 구입 | 4,125,000 | 2023-03-15 | 중부농원 |
