공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29167 | 본청 | 고산교 외 2개소 유지보수공사 | 4,870,000 | 2024-09-11 | 정우건설 주식회사 |
| 29166 | 본청 | 심평원사거리 외 1개소 도로명표지판 보수공사 | 4,149,000 | 2024-09-11 | 진명아이앤디(주) |
| 29165 | 본청 | 원주시가족센터 기능보강(천정 누수보수공사) 시행 | 2,040,000 | 2024-09-11 | 좋은사람 |
| 29164 | 체육시설사업소 | 원주동부복합체육센터 외 2개소 예초작업 | 6,400,000 | 2024-09-11 | 주식회사 일당백조경 |
| 29163 | 중앙동 | 15통 정지마을 악취방지 그레이팅 교체공사 | 11,845,000 | 2024-09-11 | 대성공업 |
| 29162 | 본청 | 시청사 9층 출입통제시스템 확장보드 교체 공사 | 3,300,000 | 2024-09-10 | 한국하니웰(주) |
| 29161 | 본청 | 2024년 승강장 조명공사(5차) | 5,113,180 | 2024-09-10 | 주식회사 발해전력 |
| 29160 | 본청 | 판부농협 외 2개소 승강장 BIT 전기공사 | 4,807,000 | 2024-09-10 | 주식회사 티앤씨 |
| 29159 | 체육시설사업소 | 동부복합체육센터 하수배관 보수공사 | 3,400,000 | 2024-09-10 | 대건종합건설 주식회사 |
| 29158 | 농업기술센터 | 흥양천 일원 농수로 펌프장 및 태장동 일원 수문 수해복구 공사 | 25,740,000 | 2024-09-10 | 우남엔지니어링(주) |
