공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29107 | 본청 | 소초면 장양리 794-6번지 일원 주민숙원사업 | 22,990,000 | 2024-09-03 | (합자)성운건설 |
| 29106 | 본청 | 치악산바람길숲 조성사업(번재마을) | 358,588,570 | 2024-09-03 | 더파크건설(주) |
| 29105 | 본청 | 명륜동 166-15번지 도로 재포장 공사 | 17,380,000 | 2024-09-03 | 유진포장건설주식회사 |
| 29104 | 본청 | 흥업면 대안리 해삼터마을 진입로 정비공사 | 28,220,000 | 2024-09-03 | 주식회사 현대수도건설 |
| 29103 | 호저면 | 2024년 생태계 교란생물 제거사업 | 13,500,000 | 2024-09-03 | 주식회사 강원조경 |
| 29102 | 지정면 | 2024년 영농폐기물 수집장 설치공사(판대1리) | 4,900,000 | 2024-09-03 | (자)일우건설 |
| 29101 | 본청 | 호저면 주산리 26번지 일원 석면철거공사 | 6,995,000 | 2024-09-02 | (주)미건산업개발 |
| 29100 | 본청 | 간현관광지 내 보행로 안전시설물 제작 설치 품의 | 6,646,000 | 2024-09-02 | 디자인퍼플 |
| 29099 | 본청 | 너름공원 바닥분수 배수라인 보수공사 시행품의 | 2,684,000 | 2024-09-02 | 청운환경개발 |
| 29098 | 본청 | 혁신도시 오리현길 보행자 전용도로 예초 공사 시행 품의 | 6,140,000 | 2024-09-02 | 동천조경 |
