공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4647 | 본청 | 2016년 기업도시.봉화산2지구 띠녹지 유지관리 사업 | 78,309,490 | 2016-02-11 | (주)엠디엠 |
| 4646 | 본청 | 2016년 북원로 띠녹지 유지관리 사업 | 72,250,000 | 2016-02-11 | (주)세승 |
| 4645 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(4구간) | 82,908,000 | 2016-02-11 | (주)태림조경개발 |
| 4644 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(5구간) | 58,169,000 | 2016-02-11 | 미래조경(주) |
| 4643 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(7구간) | 79,591,000 | 2016-02-11 | (주)강산조경 |
| 4642 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(3구간) | 67,651,000 | 2016-02-11 | 주식회사 가온디자인 |
| 4641 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(2구간) | 73,463,000 | 2016-02-11 | 주식회사 가온디자인 |
| 4640 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(9구간) | 78,459,000 | 2016-02-11 | (주)예림 |
| 4639 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(8구간) | 78,006,000 | 2016-02-11 | (자)일우건설 |
| 4638 | 본청 | 재해위험시설물(데크) 보수공사 | 19,486,000 | 2016-02-11 | 우드밸리 주식회사 |
