공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | 본청 | 2015년 탄력적 주정차 허용 표지판 제작 설치공사 | 1,160,000 | 2015-10-12 | 현대광고 |
| 4016 | 본청 | 2015년 하반기 북부지구 자전거도로 유지보수공사(단가계약) | 65,611,800 | 2015-10-12 | 강원포장건설(자) |
| 4015 | 봉산동 | 현대아파트경로당 기능보강사업 | 2,048,000 | 2015-10-12 | 한샘원주키친프라자 |
| 4014 | 봉산동 | 1통 마을안길 포장공사 | 17,342,000 | 2015-10-12 | (자)고리 |
| 4013 | 농업기술센터 | 소초면소재지 다목적광장 대체시설 암반관정 개발공사 | 19,112,000 | 2015-10-12 | 금강지하수개발 |
| 4012 | 체육시설사업소 | 국민체육센터 세이프 도어 교체공사 | 2,420,000 | 2015-10-12 | 우남엔지니어링(주) |
| 4011 | 체육시설사업소 | 치악체육관 검사대상기기 화학세관공사 | 2,826,000 | 2015-10-12 | 강력이앤씨(주) |
| 4010 | 체육시설사업소 | 종합체육관외 4개소 체육시설물 보수공사 | 3,777,000 | 2015-10-12 | 유니온 T.C |
| 4009 | 본청 | 양궁경기장 안전막 추가 설치 | 1,670,000 | 2015-10-08 | 강원주산업 |
| 4008 | 본청 | 호저면 만종2리 새담골 마을안길 확포장공사 | 112,240,000 | 2015-10-08 | 미송토건 |
