공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 농업기술센터 | 2014년 기계화경작로 확포장공사(신림면 황둔리 2288일원) | 25,677,000 | 2014-04-28 | (합)도원건설 |
| 646 | 농업기술센터 | 2014년 기계화경작로 확포장공사(지정면 간현리 1185일원) | 30,252,000 | 2014-04-28 | (자)한터건설 |
| 645 | 농업기술센터 | 봉산동 모골 도수로 설치사업 | 46,028,000 | 2014-04-28 | 주식회사 성희건설 |
| 644 | 농업기술센터 | 태장동 노하마을 경작로 포장공사 | 42,944,000 | 2014-04-28 | 삼전건설(주) |
| 643 | 농업기술센터 | 2014년 기계화경작로 확포장공사(문막읍 비두리 2182-4일원) | 22,739,000 | 2014-04-28 | 삼전건설(주) |
| 642 | 판부면 | 신촌리 새말 일원 마을안길 및 배수로 정비공사 | 15,142,000 | 2014-04-28 | 태웅건설(주) |
| 641 | 본청 | 백간공원 우수저류지 준설공사 | 12,355,000 | 2014-04-28 | 원주파이프 |
| 640 | 지정면 | 신평1리 차면천 제방정비공사 | 19,264,000 | 2014-04-28 | (주)티제이건설 |
| 639 | 농업기술센터 | 2014년 기계화경작로 확포장공사(문막읍 후용리 1425일원) | 15,885,000 | 2014-04-28 | (자)형제건설 |
| 638 | 체육시설사업소 | 치악예술관 옥상정원 방수공사 | 13,130,000 | 2014-04-28 | 대신방수공사 |
