공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28977 | 본청 | 물레방아길 노면표시 정비공사 시행 품의 | 27,110,000 | 2024-08-21 | 진수건설주식회사 |
| 28976 | 태장2동 | 2024년 원주천 및 흥양천 산책로 정비사업 | 13,782,000 | 2024-08-21 | 주식회사 부길 |
| 28975 | 본청 | 2024년 가로등형 방범 블랙박스 보안등 설치사업(2차, 2구역) | 20,400,000 | 2024-08-21 | 주식회사 태한이앤씨 |
| 28974 | 판부면 | 위험수목 제거사업 시행 품의 | 4,730,000 | 2024-08-21 | 식물클리닉 |
| 28973 | 본청 | 2024년 가로등형 블랙박스 방범 보안등 설치사업(2차, 1구역) | 20,390,000 | 2024-08-21 | 상지전업사 |
| 28972 | 소초면 | 2024년 소초면 섬강 장양리 일원 기성제 정비공사 | 17,874,000 | 2024-08-21 | 주식회사 부길 |
| 28971 | 본청 | 단계생태하천 하반기 환경정비사업 시행 품의 | 3,800,000 | 2024-08-20 | 주식회사 에코엔 |
| 28970 | 본청 | 문막농공단지 관목 전정 및 지장 수목 제거 공사 | 6,780,000 | 2024-08-20 | 주식회사 성지건설 |
| 28969 | 본청 | 2024년 보호수 정비사업(5차) | 6,900,000 | 2024-08-20 | 주식회사 강산조경 |
| 28968 | 본청 | 흥양천변 체육시설 기능보강 공사(전기공사) | 6,500,000 | 2024-08-20 | (주)오무전기공무사 |
