공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28907 | 농업기술센터 | 호저면 광격리 마을만들기(종합개발) 칠개재문화센터 구축공사(전기) 시행품의 | 37,980,000 | 2024-08-13 | 주식회사 양지전력 |
| 28906 | 농업기술센터 | 호저면 광격리 마을만들기(종합개발) 칠개재문화센터 구축공사(통신) 시행품의 | 13,923,000 | 2024-08-13 | (주)영진 |
| 28905 | 농업기술센터 | 지정면 신평리 87번지 일원 고사목제거 공사 시행품의 | 6,565,000 | 2024-08-13 | 우진산업 |
| 28904 | 판부면 | 2024년 판부면 농어촌도로 환경정비공사 시행품의 | 9,340,000 | 2024-08-13 | (주)시원그리드 |
| 28903 | 판부면 | 2024년 판부면 군도 환경정비공사 시행품의 | 9,229,000 | 2024-08-13 | (주)계백건설 |
| 28902 | 단구동 | 혁신도시 광장 휴게공간 조성공사 | 38,754,000 | 2024-08-13 | 문성건설 주식회사 |
| 28901 | 본청 | 쿨링클린로드 시스템 시설물 개선 공사 시행 품의 | 6,554,000 | 2024-08-12 | (주)영서수도 |
| 28900 | 단구동 | 원주환경청외 1개소 그늘막 정비공사 | 1,150,000 | 2024-08-12 | 주식회사 진한 |
| 28899 | 단구동 | 단관공원외 1개소 체육시설 정비공사 | 6,900,000 | 2024-08-12 | 파란나라 주식회사 |
| 28898 | 본청 | 남원주역세권 및 둔전길 띠녹지 제초사업 | 6,720,000 | 2024-08-12 | 원주조경 |
