공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24867 | 농업기술센터 | 청년외식 창업공동체 공간조성 리모델링 공사(기계) | 6,859,000 | 2023-05-02 | 강력이엔씨(주) |
| 24866 | 태장1동 | 태장중학교 앞 인도배수공사 | 12,210,000 | 2023-05-01 | (자)태형건설 |
| 24865 | 우산동 | 우산동 배수로 준설공사(우산동311-2번지 일원) | 10,060,000 | 2023-05-01 | (주)항공건설 |
| 24864 | 우산동 | 가현동 점실천 하천 준설공사(가현동 316-190번지 일원) | 14,487,000 | 2023-05-01 | (주)서하 |
| 24863 | 단구동 | 단구동 열린광장 화장실 하수관 보수 공사 | 1,232,000 | 2023-04-28 | 대한수도 |
| 24862 | 본청 | 가로등 교통사고 복구공사(관리번호: 510-14) | 5,931,000 | 2023-04-28 | 주식회사 티앤씨 |
| 24861 | 본청 | 박경리문학공원 수목병충해 방제공사 | 6,720,000 | 2023-04-28 | (주)금호조경건설 |
| 24860 | 본청 | 지정면 가곡리 외 1개소 아스콘 보수공사 | 6,694,000 | 2023-04-28 | 주식회사 대성건설 |
| 24859 | 부론면 | 부론문화체육공원 배수로 정비공사 시행 | 27,303,000 | 2023-04-28 | 주식회사 현대수도건설 |
| 24858 | 본청 | 2023년 북부지구 군도 및 농어촌도로 유지보수공사(단가계약) | 54,497,000 | 2023-04-28 | 대왕건설(주) |
