공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24777 | 명륜1동 | 원주시 명륜1동 121-1번지 일원 인도 기능 개선 공사 | 33,495,000 | 2023-04-21 | (주)바른건설 |
| 24776 | 농산물도매시장관리사무소 | 지하저수조 급수시스템 교체 | 1,550,000 | 2023-04-21 | 주식회사 비엔텍 |
| 24775 | 농업기술센터 | 농업인 새벽시장 간판 철거 및 재설치 공사 | 4,189,000 | 2023-04-21 | 대성공업 |
| 24774 | 농업기술센터 | 봉산동 모래기소류지 외 2개소 수리시설 정비공사 | 6,363,000 | 2023-04-21 | 대성공업 |
| 24773 | 상하수도사업소 | 2023년 소규모수도시설 긴급보수공사 단가계약(6차) | 19,320,000 | 2023-04-21 | (합자)백산건설 |
| 24772 | 판부면 | 신촌리 152-34 등 7개소 도로보수공사 | 7,920,000 | 2023-04-21 | 우영 |
| 24771 | 본청 | 명륜동259-56번지 지장물(가옥)철거공사 | 30,242,550 | 2023-04-21 | (주)미건산업개발 |
| 24770 | 본청 | 기후 친화형 폭염쉼터 조성 사업 | 44,476,000 | 2023-04-21 | 주식회사 부길 |
| 24769 | 본청 | 공립 웨스포어린이집 그린리모델링 화장실 보수 공사 | 28,060,000 | 2023-04-21 | 주식회사 원광건축 |
| 24768 | 본청 | 봉산동 노후보안등 교체공사 시행 품의 | 45,720,000 | 2023-04-21 | 세경산전 주식회사 |
