공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28547 | 농업기술센터 | 2024년 1차 부론면 고사골저수지 외 25개소 환경정비사업 | 15,864,000 | 2024-06-28 | 주식회사 부길 |
| 28546 | 농업기술센터 | 2024년 1차 무실동 송삼저수지 외 18개소 환경정비사업 | 17,786,000 | 2024-06-28 | 미래조경(주) |
| 28545 | 소초면 | 평장2리 경로당 경사로 논슬립 설치 공사 | 1,510,000 | 2024-06-28 | 대성공업 |
| 28544 | 농업기술센터 | 소초면 수암리 갓바우 외 1개소 농업용 관정 보수공사 | 5,734,000 | 2024-06-28 | 성진엔지니어링 |
| 28543 | 본청 | 소초면 이리실삼거리 이동식카메라 함체 이전 및 도로 충돌 완충구 설치 공사 | 6,450,000 | 2024-06-27 | 주식회사 티앤씨 |
| 28542 | 본청 | 2024년 시청사 11층 공조기밸브 교체 공사 | 5,100,000 | 2024-06-27 | 홍익공조 |
| 28541 | 체육시설사업소 | 환경체육단지 그물망 보수공사 | 3,900,000 | 2024-06-27 | 대성공업 |
| 28540 | 태장1동 | 흥화브라운빌아파트 경로당 주방시설 개선 공사 | 11,170,000 | 2024-06-27 | 대성공업 |
| 28539 | 개운동 | 2024년 주민숙원사업(1통 측구수로관 보수공사) | 7,460,000 | 2024-06-27 | 원주파이프 |
| 28538 | 체육시설사업소 | 태장체육단지 화장실 보수공사 | 3,660,000 | 2024-06-27 | 동양산업 |
