공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29187 | 지정면 | 신평리 984-8 외 1개소 수해피해 복구 | 4,800,000 | 2024-09-13 | 주식회사 부경 |
| 29186 | 문막읍 | 2024년 위험수목 제거 사업(반계리 산37-6, 7번지) | 2,717,000 | 2024-09-13 | 주식회사 우신 |
| 29185 | 단구동 | 단구동 남원주중학교외 1개소 과속방지턱 설치공사 | 6,800,000 | 2024-09-12 | 제이비건설 주식회사 |
| 29184 | 단구동 | 관설동 치악고등학교 앞 과속방지턱 설치공사 | 6,800,000 | 2024-09-12 | 신건진건설 주식회사 |
| 29183 | 본청 | 공원녹지 혼합부산물 수집운반 시행 | 990,000 | 2024-09-12 | 대경리싸이클 |
| 29182 | 본청 | 야외운동기구 수리 및 설치공사(문막읍행정복지센터 외 6개소) 시행품의 | 6,400,000 | 2024-09-12 | 파란나라 주식회사 |
| 29181 | 본청 | 신림게이트볼장 전자득점판 설치 공사 시행 품의 | 3,000,000 | 2024-09-12 | 피노스포츠 |
| 29180 | 본청 | 우산동 테니스장 위험수목제거 공사 시행 품의 | 1,740,000 | 2024-09-12 | 제이원조경 주식회사 |
| 29179 | 본청 | 2024년 승강장 유지보수공사(10차) | 6,094,250 | 2024-09-12 | (주)전성 |
| 29178 | 본청 | 소금산하늘정원 대리석(인조라임스톤) 구입·운반공사 시행품의 | 3,290,000 | 2024-09-12 | (주)연석래피드 |
