용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2475 | 본청 | 봉산동 1144-14번지 외 2필지 가옥 철거공사 폐기물처리용역 | 19,620,000 | 2016-03-18 | 합자회사 금강개발 |
| 2474 | 본청 | 무인항공기(드론) 항공사진촬영 용역(2차 관설동 일원) | 4,721,000 | 2016-03-18 | (주)공간정보 |
| 2473 | 부론면 | 「제97주년 부론면 독립만세운동 기념행사」 행사대행 용역 | 900,000 | 2016-03-18 | (주)테마 |
| 2472 | 체육시설사업소 | 2016년도 원주종합운동장 방역 소독용역 | 1,315,000 | 2016-03-18 | 강원환경 |
| 2471 | 체육시설사업소 | 2016년도 원주엘리트체육관 방역 소독용역 | 725,000 | 2016-03-18 | 강원환경 |
| 2470 | 체육시설사업소 | 2016년도 원주농민문화체육센터 방역 소독용역 | 1,037,400 | 2016-03-18 | 노인생협경비(주) |
| 2469 | 체육시설사업소 | 2016년도 치악체육관 방역 소독용역 | 1,665,350 | 2016-03-18 | 노인생협경비(주) |
| 2468 | 체육시설사업소 | 2016년도 원주종합체육관 방역 소독용역 | 1,265,400 | 2016-03-18 | 노인생협경비(주) |
| 2467 | 본청 | 2016년 상반기 특정관리대상시설(종교시설)안전점검 용역 시행 품의 | 3,705,000 | 2016-03-17 | 한국전기안전공사 |
| 2466 | 본청 | 무인항공기(드론) 항공사진촬영 용역(판부면 신촌리) | 4,721,000 | 2016-03-17 | (주)제이와이시스템 |
