용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 체육시설사업소 | 2016년도 백운체육관 자가용(일반용)전기설비 전기안전관리대행 용역 | 988,000 | 2016-01-08 | 대한일렉트릭주식회사 |
| 2244 | 체육시설사업소 | 2016년도 농민문화체육센터 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역 | 2,867,000 | 2016-01-08 | 대한일렉트릭주식회사 |
| 2243 | 체육시설사업소 | 2016년도 국민체육센터 개인하수처리시설 운영관리대행 용역 | 3,355,000 | 2016-01-08 | (주)지텍 |
| 2242 | 본청 | 2016년 고형연료제품(SRF) 소각 재처리 운송용역 | 14,978,000 | 2016-01-07 | 영서개발합명회사 |
| 2241 | 일산동 | 2016년도 차량임차 용역 단가계약 체결 | 165,000 | 2016-01-07 | 심상일 |
| 2240 | 농업기술센터 | 2016년 취입보 설치공사 실시설계용역 | 9,132,000 | 2016-01-07 | (주)미래기술단 |
| 2239 | 보건소 | 2016년 의료폐기물 위탁처리 용역 | 9,480,000 | 2016-01-07 | 윤그린 |
| 2238 | 역사박물관 | 2016년 역사박물관 전기안전관리대행 용역 품의 | 3,463,680 | 2016-01-07 | 한국전기안전공사 |
| 2237 | 본청 | 제7차 AFHC 국제총회 홈페이지 구축 용역 품의 | 4,000,000 | 2016-01-06 | 픽스미디어 |
| 2236 | 농업기술센터 | 2016년 위험저수지 보수보강 사업 실시설계용역 | 18,722,000 | 2016-01-06 | (주)진성이앤씨 |
