용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 본청 | 2015년도 치악예술관 승강기안전 유지관리용역 | 4,320,000 | 2015-01-14 | (주)영서엘리베이터 |
| 1154 | 체육시설사업소 | 2015년도 원주드림체육관 승강기안전 유지관리용역 | 4,416,000 | 2015-01-14 | (주)영서엘리베이터 |
| 1153 | 농업기술센터 | 2015년 원주푸드종합센터 자가용전기설비 전기안전관리 대행 용역 | 8,510,000 | 2015-01-13 | (주)한성기술단 |
| 1152 | 체육시설사업소 | 2015년 국민체육센터 방역 소독관리 대행 용역 | 4,680,000 | 2015-01-13 | (주)세스코 |
| 1151 | 체육시설사업소 | 2015년 원주드림체육관 소방설비 안전관리대행 용역 | 3,290,000 | 2015-01-13 | 동양방재기술(주) |
| 1150 | 본청 | 2015년 따뚜공연장 소방설비 안전관리대행 용역 | 4,676,000 | 2015-01-13 | 동양방재기술(주) |
| 1149 | 체육시설사업소 | 2015년 엘리트체육관 소방설비 안전관리대행 용역 | 1,886,000 | 2015-01-13 | 동양방재기술(주) |
| 1148 | 체육시설사업소 | 2015년 원주국민체육센터 소방설비 안전관리대행 용역 | 5,710,000 | 2015-01-13 | 동양방재기술(주) |
| 1147 | 체육시설사업소 | 2015년 백운체육관 소방설비 안전관리대행 용역 | 1,886,000 | 2015-01-13 | (주)혁진 이엔지 |
| 1146 | 체육시설사업소 | 2015년 원주양궁장 소방설비 안전관리대행 용역 | 1,886,000 | 2015-01-13 | (주)혁진 이엔지 |
