용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 원주국민체육센터 승강기 안전관리 대행용역 | 1,098,000 | 2014-07-04 | 원영엘리베이터 |
| 574 | 보건소 | 예방접종백신냉장고 배터리교체 및 수리(보건소, 보건지소) | 2,959,000 | 2014-07-03 | 트윈메디텍 |
| 573 | 본청 | 2014년 숲가꾸기사업(4차) 감리용역 시행품의 | 5,988,000 | 2014-07-03 | 강변산림기술사사무소 |
| 572 | 체육시설사업소 | 2014년도 하반기 백운체육관자가용(일반용)전기설비 전기안전관리대행 용역 | 492,000 | 2014-07-03 | 대한일렉트릭주식회사 |
| 571 | 체육시설사업소 | 2014년도 하반기 농민문화체육센터 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역 | 1,380,000 | 2014-07-03 | 대한일렉트릭주식회사 |
| 570 | 체육시설사업소 | 2014년도 하반기 엘리트체육관 자가용전기설비 안전관리대행 용역 | 1,602,000 | 2014-07-03 | 한국전기안전공사원주횡성지사 |
| 569 | 체육시설사업소 | 2014년도 하반기 원주양궁장 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역 | 2,136,000 | 2014-07-03 | 한국전기안전공사원주횡성지사 |
| 568 | 체육시설사업소 | 2014년도 하반기 따뚜공연장 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역 | 3,370,000 | 2014-07-03 | 한국전기안전공사원주횡성지사 |
| 567 | 체육시설사업소 | 2014년도 하반기 치악체육관 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역 | 4,680,000 | 2014-07-03 | 한국전기안전공사원주횡성지사 |
| 566 | 본청 | 단구동 실내게이트볼장 등기대행 용역 | 130,820 | 2014-07-02 | 법무사 조금형 사무소 |
