용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16355 | 본청 | 시청사 증축 건축기획 업무용역 | 9,588,000 | 2024-09-25 | 백강욱건축사사무소 |
| 16354 | 봉산동 | 농업용수리시설(토사측구) 준설장비 임차 품의 | 770,000 | 2024-09-25 | 동원건설주식회사 |
| 16353 | 보건소 | 2024년 찾아가는 청소년 흡연예방 스마트 퀴즈쇼 시행 | 9,000,000 | 2024-09-25 | 쇼크에듀 |
| 16352 | 본청 | 2024 원주삼토페스티벌 노점단속용역 | 3,880,000 | 2024-09-24 | (주)청소반장 |
| 16351 | 본청 | 원주시 제5차 택시 총량제 실태조사 연구용역 | 20,460,000 | 2024-09-24 | (사)중앙경제연구원 |
| 16350 | 본청 | 원주천(우안)자전거도로 시설개선 실시설계용역 | 19,940,000 | 2024-09-24 | (주)서광건설엔지니어링 |
| 16349 | 본청 | 대로1-4호 건축물 철거공사(관설동 292-6) 폐기물처리용역 | 5,322,000 | 2024-09-24 | (주)대한환경산업 |
| 16348 | 본청 | 원주 도시관리계획(문화공원 802, 소로3-145) 결정(변경) 용역 | 20,220,000 | 2024-09-23 | 주식회사 유비이엔텍 |
| 16347 | 본청 | 단관근린공원 공원조성계획(경미한변경) 용역 | 1,860,000 | 2024-09-23 | 주식회사 유비이엔텍 |
| 16346 | 봉산동 | 2024년 주민자치 마을의제 사업(제2회 봉산페스티벌) 추진 무대 및 음향장비 임차 결의 | 5,000,000 | 2024-09-23 | 앤드원뮤직 |
