업무별 전화번호
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111
담당업무검색
| 부서명 | 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단산업과 | 첨단산업과장 | 033-737-3010 | 033-737-4640 | 첨단산업과 업무 총괄 |
| 첨단산업과 | 신성장산업팀장 | 033-737-3011 | 033-737-4640 | 신성장산업 업무 총괄, 첨단산업육성 기본계획 수립, 전략산업 발굴 및 육성 |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3014 | 033-737-4640 | 자동차부품산업 육성 및 지원, 뿌리산업 및 드론산업 육성 지원 |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3013 | 033-737-4640 | 일반서무, 예산/회계, 지식재산 첫걸음 지원 |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3012 | 033-737-4640 | 국립 강원 전문과학관 건립, 생활과학교실, (재)원주미래산업진흥원 운영 지원, 연구개발특구 유치 추진 |
| 첨단산업과 | 의료산업팀장 | 033-737-3015 | 033-737-4640 | 의료산업 업무 총괄, 의료산업 중장기계획 수립, 강원 디지털헬스케어 규제자유특구 지원 |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3016 | 033-737-4640 | (재)원주의료기기산업진흥원 운영 관리, 친환경 디지털헬스케어 산업 지원센터 건립, 첨단의료복합단지 조성, 의료기기 국제인증지원센터 구축, K-의료산업 시장진출지원 플랫폼 구축 |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3017 | 033-737-4640 | 첨단의료건강산업특구 운영, 한방의료기기산업진흥센터 운영 지원, 의료기기전시회 참가 지원, 강원 소규모 의료기기기업 엑셀러레이팅 지원, 연구중심병원 육성 R&D, 의료기기 CRO 국가지원 |
| 첨단산업과 | 디지털산업팀장 | 033-737-3021 | 033-737-4640 | 디지털산업 업무 총괄, 디지털(인공지능 포함) 산업 육성 지원, 엔비디아 교육센터 설립, 디지털트윈 융합 의료혁신 선도사업, 디지털 의료데이터 산업적 활용 촉진 사업, 과기정통부 연계사업 |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3024 | 033-737-4640 | 디지털헬스케어 기반 AI 융합혁신 교육허브 조성사업, 엔비디아 교육센터 설립 지원, AI융합혁신 교육 사업단 설립 및 운영, 원주형 AI 얼라이언스 운영, 원주미래산업진흥원 연계사업, 지자체-대학 협력기반 지역... |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3023 | 033-737-4640 | 디지털트윈 융합 의료혁신 선도사업, 의료AI 반도체 전문인력 양성센터 구축사업, 국제전자제품전시회(CES) 해외마케팅 사업, AI 응용 의료기기 개발 상용화 촉진사업, 지역혁신중심 대학지원 RISE 사업 지원, AI·데... |
| 첨단산업과 | 주무관 | 033-737-3022 | 033-737-4640 | 데이터활용 의료건강 생태계 조성사업, 건강보험 빅데이터 기반 진료지원 플랫폼 개발사업, SW 중심대학 지원 사업, ICT 융합 신기술 개발기업 지원사업, 원주천 순찰로봇 실증사업 추진, 지역 디지털 기초체력 지원... |
