업무별 전화번호
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111
담당업무검색
| 부서명 | 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 교통행정과장 | 033-737-3490 | 033-737-4821 | 부서업무 총괄 |
| 교통행정과 | 교통정책팀장 | 033-737-3491 | 033-737-4821 | 교통정책 업무 총괄, 보안업무, 충무계획 수립, 원주공항 활성화 추진 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3492 | 033-737-4821 | "◦ 일반서무 ◦ 교통안전 기본계획 및 정책 수립 ◦ 교통안전정책 심의위원회 ◦ 교통안전 업무 일반 ◦ 개인형이동장치 관련 업무 ◦ 단지내도로 교통안전 관리" |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3493 | 033-737-4821 | 예산, 회계, 교통사고 줄이기 운동 추진, 모범운전자회, 녹색어머니회 지원 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3494 | 033-737-4821 | 교통유발부담금 부과, 어린이 교통공원 민간위탁 운영, 동원 차량ㆍ업체 지정 및 관리, 고령운전자 운전면허 자진 반납 |
| 교통행정과 | 주차시설팀장 | 033-737-3540 | 033-737-4821 | 주차시설팀 업무 총괄 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3547 | 033-737-4821 | 공영주차장 조성 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3559 | 033-737-4821 | 공영주차장 조성, 공영주차장 위탁관리(민간위탁 계약 및 민원 처리), 공영주차장(노상,노외) 무인관제시스템 설치 및 관리, 팀서무 및 회계 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3543 | 033-737-4821 | 주차장법 검토, 공영주차장 관리(유지보수, 장기주차차량, 야영취사행위 등) 및 민원처리, 노상주차장 조성(도색), 부설(민간)주차장 관리, 주차장 실태조사 및 현황관리 |
| 교통행정과 | 주차지도팀장 | 033-737-3541 | 033-737-4821 | 주차지도팀 업무 총괄,불법주정차 질서확립계획 수립(행사지원 포함), 불법주정차 문자알리미(SMS), 불법주정차금지 및 견인 등 표지판 관리 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3542 | 033-737-3499 | 불법주정차 단속 업무 전반, 불법주정차 과태료 부과 및 의견진술 신청, 불법주정차금지구역 지정 및 해제 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3546 | 033-737-4821 | 불법주정차 안전신문고 민원처리(인도,버스정류소,소화전), 인도점자블럭 주차 민원처리, 불법주정차 무인단속 CCTV설치 및 관리, 불법주정차 과태료 반송자료 관리, 공무직,기간제 근로자 급여지급, 팀 일반서무 및 ... |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3545 | 033-737-4821 | |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속(이동차량), 공무직 관리(조별), 각종 행사 현장 지원 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법 주정차 단속 및 계도 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-000-0000 | 033-000-0000 | |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 및 계도 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-4787 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 및 계도 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 및 계도 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-4784 | 033-737-4821 | 불법주정차 단속 및 계도 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3549 | 033-737-4821 | 불법 주정차(인차인 변경), 문자알림서비스 |
| 교통행정과 | 교통시설팀장 | 033-737-3511 | 033-737-3499 | 교통시설팀 업무 총괄, 교통체계개선 계획 수립 및 설계 감독, 교통영향평가 검토 및 교통사고 줄이기 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3516 | 033-737-4821 | 지능형 교통체계 기본계획 및 정책 수립, 교통정보센터 운영 및 유지관리, 버스정보시스템(BIS) 구축 및 관리, ITS 시설물 설치 및 유지관리, 과속 및 신호위반 단속카메라 설치 업무 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3513 | 033-737-4821 | 교통신호등 설치 및 유지보수, 교통시설물 전기공사 설계 및 감독, 교통안전시설물 설치 및 유지관리(음향신호기, 횡단보도조명등, 표지판, 시선유도봉), 교통시설물 손괴포상금 지급 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3512 | 033-737-4821 | 교통체계, 교통안전심의, 교통사고 잦은곳 개선, 회전교차로, 노면표시 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3514 | 033-737-4821 | 어린이보호구역, 노인보호구역 개선사업 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3515 | 033-737-4821 | 도시교통정비 기본계획 및 정책 수립, 교통영향평가 수립 심의운영 및 관련법 검토, 교통안전시설물 설치 및 유지보수(무단횡단방지펜스, 반사경), 교통시설물 전기설비 및 요금 관리 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3513 | 033-737-4821 | 교통안전시설물 현장 유지 관리 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3514 | 033-737-4821 | 교통안전시설물 현장 유지관리 |
| 교통행정과 | 교통세입팀장 | 033-737-3531 | 033-737-4821 | 교통세입 총괄, 교통사업특별회계 자금관리 및 결산, 과오납금 환부, 공무직근로자 급여, 결손처분 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3532 | 033-737-4821 | 과태료 징수 및 체납관리, 자동차과태료 관련 압류 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3533 | 033-737-4821 | 과태료 징수 및 체납관리, 독촉장 및 체납고지서 발송, 교통세입징수 월 결산 |
| 교통행정과 | 주무관 | 033-737-3536 | 033-737-4821 | 고액체납자 실태조사 및 징수독려, 체납차량 번호판 영치, 영치차량 관리 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3535 | 033-737-4821 | 과태료 징수 및 체납관리, 과오납금 안내, 분납자 관리 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3537 | 033-737-4821 | 고액체납자 관리 및 징수독려, 체납번호판 영치 및 관리, 분납자 관리 |
| 교통행정과 | 공무직 | 033-737-3534 | 033-737-4821 | 고액체납자 관리 및 징수독려, 체납번호판 영치 및 관리, 분납자 관리 |
