공사-구
총 게시물 260 개,
페이지 10 / 26
| 번호 | 구분 | 관서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 총액계약 | 본청 | 금대리 제설창고 비가림시설 및 방진벽 설치공사 | 92,739,000 | 2018-12-26 | 강산종합건설(주) |
| 169 | 총액계약 | 농업기술센터 | 호저면 산현리 일원 양수장 설치공사 | 824,346,000 | 2018-12-24 | (주)대건 |
| 168 | 총액계약 | 본청 | 혁신도시 서부권 진입도로변 소공원 조성사업(2공구) | 106,377,000 | 2018-12-21 | 한서종합건설 주식회사 |
| 167 | 총액계약 | 단구동 | 공원관리사무소 창고증축공사(건축) | 142,671,000 | 2018-12-06 | (주)거양종합건설 |
| 166 | 총액계약 | 체육시설사업소 | 영유아 장난감 도서관(대여점) 증축 공사(건축) | 599,527,000 | 2018-12-06 | 주식회사 에이치에스 |
| 165 | 총액계약 | 본청 | 삼정백조아파트~금광포란재 간(중1-12)도로개설공사 | 4,963,901,000 | 2018-12-06 | (주)여운 |
| 164 | 총액계약 | 본청 | 무실동 삼육초등학교 주변 인도설치공사 | 76,815,000 | 2018-11-27 | (합)대원 |
| 163 | 총액계약 | 본청 | 새마음 근린공원 조성공사 | 1,803,475,000 | 2018-10-24 | 웅비건설 주식회사 |
| 162 | 총액계약 | 본청 | 부론일반산업단지 공업용수도(취·송수시설) 설치공사(1구간) | 1,145,660,000 | 2018-10-24 | 성지종합건설(주) |
| 161 | 총액계약 | 본청 | 장양2리 하촌마을 인도설치공사 | 196,899,000 | 2018-10-22 | 대정건설(주) |
