사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 공공질서·안전관리 | 민방위 교육일정 | 안전총괄과 | 수시 | 매 훈련시 | 바로보기 |
| 30 | 공공질서·안전관리 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 안전총괄과 | 수시 | 훈련시 | 바로보기 |
| 29 | 공공질서·안전관리 | 지진 옥외대피장소 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월 | 바로보기 |
| 28 | 공공질서·안전관리 | 재난대응 안전한국훈련 결과 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년 11월중 | 바로보기 |
| 27 | 공공질서·안전관리 | 수방자재 및 유수지 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년 5월중 | 바로보기 |
| 26 | 공공질서·안전관리 | 지역자율방재단 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년 5월중 | 바로보기 |
| 25 | 공공질서·안전관리 | 승강기 유지관리업체 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년 12월중 | 바로보기 |
| 24 | 공공질서·안전관리 | 제설함 배치현황 | 도로관리과 | 연1회 | 매년 11월중 | 바로보기 |
| 23 | 공공질서·안전관리 | 교량 안전진단 및 보수공사 결과 | 도로관리과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 22 | 공공질서·안전관리 | CCTV 방범관제센터 운영 현황 | 도시정보센터 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
