사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 교통·수송 | 원주시 내집주차장갖기 사업 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 34 | 교통·수송 | 장애인주차구역 과태료 부과 현황 | 장애인복지과 | 분기 | 분기별 | 바로보기 |
| 33 | 교통·수송 | 노인보호구역 현황 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | 바로보기 |
| 32 | 교통·수송 | 탄력적주정차허용구간 현황 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | 바로보기 |
| 31 | 교통·수송 | 자동차 대여업(렌터카) 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년 1월 중 | 바로보기 |
| 30 | 교통·수송 | 택시이용 안내 | 대중교통과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 29 | 교통·수송 | 여객운수업 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 28 | 교통·수송 | 건설기계 등록 현황 | 차량등록사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 27 | 교통·수송 | 자동차정비업 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 26 | 교통·수송 | 버스정류장 현황 | 대중교통과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
