사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 일반행정·민원 | 홍보시설물 현황 | 시정홍보실 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 473 | 일반행정·민원 | 정기간행물 등록현황 | 시정홍보실 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 472 | 일반행정·민원 | 국유재산(도로), 공유재산(도로) 사용수익허가 안내 | 도로관리과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 471 | 복지·의료·보건·위생 | 영상의학실 운영 안내 | 의료지원과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 470 | 주택· 도시·지역개발 | 도시관리계획 | 도시계획과 | 연1회 | 확정 1개월 이내 | 바로보기 |
| 469 | 공원·녹지·환경 | 상수도 수질검사 결과 | 수도운영과 | 월1회 | 익월중 | 바로보기 |
| 468 | 경제·산업·취업 | 취업정보 | 기업지원일자리과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 467 | 복지·의료·보건·위생 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 위생과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 466 | 복지·의료·보건·위생 | 노인 현황 | 경로복지과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 465 | 경제·산업·취업 | 개별입지 공장 등록 현황 | 허가과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
