사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 일반행정·민원 | 도로명주소 | 토지관리과 | 연1회 | 1월 중 | 바로보기 |
| 633 | 복지·의료·보건·위생 | 전입청년 교통비지원 | 복지정책과 | 수시 | 변동시 | 바로보기 |
| 632 | 문화·관광·교육·체육 | 문화행사 | 문화예술과 | 수시 | 행사 30일전 | 바로보기 |
| 631 | 주택· 도시·지역개발 | 도시개발 보상절차 | 지역개발과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 630 | 경제·산업·취업 | 농공단지 업체 현황 | 투자유치과 | 연1회 | 매년 3월 | 바로보기 |
| 629 | 경제·산업·취업 | 구인구직정보 | 기업지원일자리과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 628 | 경제·산업·취업 | 서민물가 동향(공공요금) | 경제진흥과 | 주1회 | 금 또는 월 | 바로보기 |
| 627 | 경제·산업·취업 | 서민물가 동향(생필품가격) | 경제진흥과 | 주1회 | 금 또는 월 | 바로보기 |
| 626 | 복지·의료·보건·위생 | 금연아파트 지정 현황 | 건강증진과 | 수시 | 변동시 | 바로보기 |
| 625 | 경제·산업·취업 | 서민층 가스시설 개선사업 현황 | 에너지과 | 연1회 | 연초 | 바로보기 |
