사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 공원·녹지·환경 | 도시숲 조성 현황 | 공원녹지과 | 연1회 | 매년12월중 | 바로보기 |
| 233 | 공원·녹지·환경 | 가로수 및 가로화단 현황 | 공원녹지과 | 연1회 | 매년12월중 | 바로보기 |
| 232 | 공원·녹지·환경 | 공원 및 녹지점용 허가 현황 | 공원녹지과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 231 | 공원·녹지·환경 | 공원관리 기간제 근로자 채용 | 공원녹지과 | 연1회 | 매년2월중 | 바로보기 |
| 230 | 공원·녹지·환경 | 공원현황(공원조성 현황) | 공원녹지과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 229 | 주택· 도시·지역개발 | 불법건축물 지도점검 결과 | 건축과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 228 | 주택· 도시·지역개발 | 불법건축물 이행강제금 현황 | 건축과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 227 | 주택· 도시·지역개발 | 불법 옥외광고물 지도점검 결과 | 건축과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 226 | 주택· 도시·지역개발 | 불법광고물 정비 | 건축과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 225 | 주택· 도시·지역개발 | 불법광고물 수거보상제 안내 | 건축과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
