사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 경제·산업·취업 | 도시가스공사계획 승인, 신고현황 | 에너지과 | 수시 | 공사계획 신고 시 | 바로보기 |
| 623 | 일반행정·민원 | 공장신설 승인 현황 | 허가과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 622 | 일반행정·민원 | 지방공기업 재무제표 | 경영관리과 | 연1회 | 6월 | 바로보기 |
| 621 | 공공질서·안전관리 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 안전총괄과 | 수시 | 훈련시 | 바로보기 |
| 620 | 일반행정·민원 | 기금지원사업 사업선정 결과 |
경로복지과 자원순환과 |
수시 | 의회의결 이후 계획수립 후 30일 이내 | 바로보기 |
| 619 | 일반행정·민원 | 보조금 지급 안내 | 기획예산과 | 연1회 | 2월 | 바로보기 |
| 618 | 일반행정·민원 | 가족관계신고사항 처리실적 | 민원담당관 | 연1회 | 매년 2월 | 바로보기 |
| 617 | 일반행정·민원 | 여권예산 편성 및 지출결과 | 민원담당관 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 616 | 일반행정·민원 | 인건비 지급현황 | 총무과 | 연1회 | 1월 중 | 바로보기 |
| 615 | 일반행정·민원 | 사회복무요원 근무지 배치현황 | 안전총괄과 | 수시 | 근무지 지정시 | 바로보기 |
