사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 복지·의료·보건·위생 | 약방, 한약방 현황 | 보건행정과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 153 | 복지·의료·보건·위생 | 의료장비 등 지도점검 결과 | 보건행정과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 152 | 복지·의료·보건·위생 | 안전상비의약품 판매업 현황 | 보건행정과 | 반기 | 매년 1월, 7월 | 바로보기 |
| 151 | 복지·의료·보건·위생 | 소독업소 현황 | 보건행정과 | 반기 | 매년 1월, 7월 | 바로보기 |
| 150 | 복지·의료·보건·위생 | 안마시술소 지도점검 결과 | 보건행정과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 149 | 복지·의료·보건·위생 | 안경업소, 치과기공소 지도점검 결과 | 보건행정과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 148 | 복지·의료·보건·위생 | 공중보건의사 배치 현황 | 보건행정과 | 연1회 | 매년 5월 | 바로보기 |
| 147 | 복지·의료·보건·위생 | 보건지소 등 현황 | 보건행정과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 146 | 복지·의료·보건·위생 | 기초 생활보장 현황(주거급여, 생계급여, 의료급여) |
생활보장과 주택과 |
연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 145 | 공원·녹지·환경 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 기후대응과 | 연1회 | 매년 4월 | 바로보기 |
