사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 문화·관광·교육·체육 | 국가유산 및 천연기념물 현황 | 역사박물관 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 113 | 문화·관광·교육·체육 | 박경리문학상 추진결과 | 문화예술과 | 연1회 | 매년12월중 | 바로보기 |
| 112 | 경제·산업·취업 | 지역산업 통계 | 기획과 | 연1회 | 확정 1개월 이내 | 바로보기 |
| 111 | 경제·산업·취업 | 주유소 현황 | 에너지과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 110 | 경제·산업·취업 | 가스사업허가 현황 | 에너지과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 109 | 경제·산업·취업 | 주유소별 가격정보 | 에너지과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 108 | 경제·산업·취업 | 지역공동체일자리 사업 안내 | 기업지원일자리과 | 연1회 | 매년 12월중 | 바로보기 |
| 107 | 경제·산업·취업 | 공공근로 안내 | 기업지원일자리과 | 연1회 | 매년 12월중 | 바로보기 |
| 106 | 복지·의료·보건·위생 | 장애인 일자리 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 105 | 복지·의료·보건·위생 | 등록 장애인 수 | 장애인복지과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
