공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | 단구동 | 대흥아파트 경로당 기능보강공사 | 1,017,600 | 0 | 0 | 0 | 1,017,600 | 2016-04-05 |
| 5250 | 단구동 | 청솔4차아파트 경로당 기능보강공사 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 4,320,000 | 2016-04-05 |
| 5249 | 단구동 | 한일아파트 경로당 기능보강공사 | 6,710,400 | 0 | 0 | 0 | 6,710,400 | 2016-04-05 |
| 5248 | 단구동 | 원흥아파트 경로당 기능보강공사 | 1,814,400 | 0 | 0 | 0 | 1,814,400 | 2016-04-05 |
| 5247 | 지정면 | 간현1리 경로당 수도동파 보수공사 | 412,000 | 0 | 0 | 0 | 412,000 | 2016-04-05 |
| 5246 | 지정면 | 신평1리 경로당 씽크대 교체공사 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2016-04-05 |
| 5245 | 지정면 | 신평2리 경로당 블라인드 설치공사 | 314,980 | 0 | 0 | 0 | 314,980 | 2016-04-05 |
| 5244 | 문막읍 | 문막읍 비두지구(봉두개울) 재해예방사업 | 18,676,000 | 0 | 0 | 0 | 18,676,000 | 2016-04-05 |
| 5243 | 문막읍 | 문막읍 궁촌1리 선비천(귀문지구) 준설사업 | 8,860,000 | 0 | 0 | 0 | 8,860,000 | 2016-04-05 |
| 5242 | 문막읍 | 문막읍 비두1리 큰말 배수로 정비공사 | 17,979,000 | 0 | 0 | 0 | 17,979,000 | 2016-04-05 |
