공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | 본청 | 부론 문화체육공원 공중화장실 및 관리동 신축공사 | 122,500,000 | 37,900,000 | 0 | 0 | 84,600,000 | 2016-03-28 |
| 5150 | 태장1동 | 육판마을 도로포장공사 | 10,546,000 | 0 | 10,546,000 | 0 | 0 | 2016-03-28 |
| 5149 | 본청 | 지하상가 협동조합 광장 공간 확장 공사(소방) | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 2016-03-28 |
| 5148 | 본청 | 취약지역 보안등 설치공사(읍면지역,1차) | 19,208,000 | 0 | 0 | 0 | 19,208,000 | 2016-03-28 |
| 5147 | 귀래면 | 귀래3리 웅동 마을길 개선공사 | 8,972,000 | 0 | 0 | 0 | 8,972,000 | 2016-03-28 |
| 5146 | 상하수도사업소 | 지정면 월송리 월호동 외 10개소 관로보수공사 | 13,047,000 | 0 | 0 | 0 | 13,047,000 | 2016-03-28 |
| 5145 | 귀래면 | 운남4리 법동 마을길 개선공사 | 5,854,000 | 0 | 0 | 0 | 5,854,000 | 2016-03-28 |
| 5144 | 태장2동 | 흥양천 토사방지 전석쌓기공사 | 12,284,000 | 0 | 0 | 0 | 12,284,000 | 2016-03-28 |
| 5143 | 소초면 | 흥양천 흥양교 일원 하상 준설공사 | 18,960,000 | 0 | 0 | 0 | 18,960,000 | 2016-03-28 |
| 5142 | 단계동 | 세경3차아파트경로당 타일,샤시 보수공사 | 725,000 | 0 | 0 | 0 | 725,000 | 2016-03-28 |
