공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | 반곡관설동 | 7통 섭재마을 농수로 설치공사 | 3,824,000 | 0 | 0 | 0 | 3,824,000 | 2016-03-24 |
| 5090 | 본청 | 번재 마을쉼터 육각정자 이전설치공사 | 1,452,000 | 0 | 0 | 0 | 1,452,000 | 2016-03-23 |
| 5089 | 농업기술센터 | 호저면 무장리 1348-4번지일원 도수로 정비공사 | 44,645,000 | 0 | 0 | 0 | 44,645,000 | 2016-03-23 |
| 5088 | 농업기술센터 | 문막읍 포진리 시무리 도수로 정비공사 | 33,036,000 | 0 | 0 | 0 | 33,036,000 | 2016-03-23 |
| 5087 | 본청 | 중앙동주민센터 청사 보수공사 | 12,053,000 | 0 | 0 | 0 | 12,053,000 | 2016-03-23 |
| 5086 | 본청 | 봉산동주민센터 임시사무실 설치 전기공사 | 9,058,000 | 0 | 0 | 0 | 9,058,000 | 2016-03-23 |
| 5085 | 태장2동 | 청사옥상 및 현관부분 도장공사 | 979,000 | 0 | 0 | 0 | 979,000 | 2016-03-23 |
| 5084 | 원인동 | 원동사거리, 남산로48번길 인도블럭 교체공사 | 8,560,000 | 0 | 0 | 0 | 8,560,000 | 2016-03-23 |
| 5083 | 명륜2동 | 명륜2동 서원주초등학교 앞 인도보수공사 | 14,510,000 | 0 | 0 | 0 | 14,510,000 | 2016-03-23 |
| 5082 | 농산물도매시장관리사무소 | 농산물도매시장 펌프 및 모터 보수 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 | 0 | 0 | 2016-03-23 |
