공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 호저면 | 주산2리 중방 구거 정비공사 | 8,996,000 | 0 | 0 | 0 | 8,996,000 | 2016-03-16 |
| 5010 | 호저면 | 매호리 상촌 마을안길 포장공사 | 8,100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,100,000 | 2016-03-16 |
| 5009 | 본청 | 에어커튼 및 복사열 난방패널 구매설치 | 2,378,000 | 0 | 0 | 0 | 2,378,000 | 2016-03-16 |
| 5008 | 소초면 | 흥양1리 바우석재 옆 외 1개소 마을안길 포장 및 배수로 설치공사 | 20,039,000 | 0 | 0 | 0 | 20,039,000 | 2016-03-16 |
| 5007 | 농업기술센터 | 행구동 5통 영랑 구거 정비공사 | 18,667,000 | 0 | 0 | 0 | 18,667,000 | 2016-03-16 |
| 5006 | 우산동 | 군산횟집 앞 경계석 및 인도블록 교체공사 | 7,669,000 | 0 | 0 | 0 | 7,669,000 | 2016-03-16 |
| 5005 | 행구동 | 행구동 2통 행구윗담길 아스콘 덧씌우기 공사 | 9,179,000 | 0 | 0 | 0 | 9,179,000 | 2016-03-16 |
| 5004 | 문막읍 | 문막읍 동화2리 호적골 농로 포장공사 | 15,641,000 | 0 | 0 | 0 | 15,641,000 | 2016-03-16 |
| 5003 | 체육시설사업소 | 종합체육관 지하주차장 차단봉 제작설치 시행 품의 | 1,086,800 | 0 | 0 | 0 | 1,086,800 | 2016-03-16 |
| 5002 | 체육시설사업소 | 체육공원 조명시설 보수공사 | 8,876,700 | 0 | 0 | 0 | 8,876,700 | 2016-03-16 |
