공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | 흥업면 | 흥업면 사제1리 삼성동 마을안길 포장공사 | 9,673,000 | 0 | 0 | 0 | 9,673,000 | 2016-03-11 |
| 4970 | 흥업면 | 흥업면 대안1리 돼니 아스콘 덧씌우기공사 | 8,565,000 | 0 | 0 | 0 | 8,565,000 | 2016-03-11 |
| 4969 | 흥업면 | 흥업면 대안2리 해삼터 도수로 설치공사 | 19,749,000 | 0 | 0 | 0 | 19,749,000 | 2016-03-11 |
| 4968 | 문막읍 | 문막읍 포진2리 사제말 농로 포장공사 | 17,917,000 | 0 | 0 | 0 | 17,917,000 | 2016-03-11 |
| 4967 | 명륜2동 | 명륜2동 명륜공원 앞 인도정비공사 | 6,809,000 | 0 | 0 | 0 | 6,809,000 | 2016-03-11 |
| 4966 | 귀래면 | 운남3리 마을회관 앞 가드레일 설치공사 | 6,597,000 | 0 | 0 | 0 | 6,597,000 | 2016-03-11 |
| 4965 | 역사박물관 | 역사박물관 화장실 강화도어 설치 및 타일보수공사 | 2,353,000 | 0 | 0 | 0 | 2,353,000 | 2016-03-11 |
| 4964 | 행구동 | 행구동 3통 행구촌 마을안길(운곡로)포장공사 | 11,440,000 | 0 | 0 | 0 | 11,440,000 | 2016-03-11 |
| 4963 | 본청 | 2016년 이면도로 차선도색 정비공사(단가계약) | 85,880,000 | 0 | 0 | 0 | 85,880,000 | 2016-03-10 |
| 4962 | 본청 | 2016년 차선도색 정비공사(단가계약) | 85,060,000 | 0 | 0 | 0 | 85,060,000 | 2016-03-10 |
