공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | 우산동 | 우두산, 동보렉스2차 경로당 싱크대 교체 공사 | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 1,584,000 | 2016-02-22 |
| 4850 | 체육시설사업소 | 원주종합체육관 전기설비 보완공사 | 4,250,000 | 0 | 0 | 0 | 4,250,000 | 2016-02-22 |
| 4849 | 본청 | 근로자종합복지관내 시설물 보수공사 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 2016-02-19 |
| 4848 | 본청 | 불법주정차CCTV 전원케이블 교체공사 | 840,400 | 0 | 0 | 0 | 840,400 | 2016-02-19 |
| 4847 | 상하수도사업소 | 호저면 고산리 안골 관로정비공사 | 11,011,000 | 0 | 0 | 0 | 11,011,000 | 2016-02-19 |
| 4846 | 본청 | 남부시장 노인문화센터 확장 전기공사 | 7,971,000 | 0 | 0 | 0 | 7,971,000 | 2016-02-18 |
| 4845 | 본청 | 남부시장 노인문화센터 확장 공사 | 21,971,000 | 0 | 0 | 0 | 21,971,000 | 2016-02-18 |
| 4844 | 본청 | 만종삼거리 교통체계 개선공사 | 18,057,000 | 0 | 0 | 0 | 18,057,000 | 2016-02-18 |
| 4843 | 본청 | 부론일반산업단지 용수공급시설 전기공사 | 36,288,500 | 9,680,000 | 0 | 0 | 26,608,500 | 2016-02-18 |
| 4842 | 학성동 | 학성동주민센터 외부 수도시설 교체공사 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 2016-02-18 |
