공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | 농업기술센터 | 궁촌권역 디지털 무선 마을공지사항 안내시스템 설치공사 | 8,439,000 | 0 | 0 | 0 | 8,439,000 | 2015-12-17 |
| 4730 | 본청 | 화천(행구1잠수교외 1개소) 재해예방사업 | 1,217,630,000 | 368,000,000 | 467,160,000 | 0 | 382,470,000 | 2015-12-17 |
| 4729 | 본청 | 시내도로 인도정비 가로등 이설공사(3차분) | 14,707,000 | 0 | 0 | 0 | 14,707,000 | 2015-12-17 |
| 4728 | 체육시설사업소 | 드림체육관 장비반입구 비가림시설 설치공사 | 2,738,000 | 0 | 0 | 0 | 2,738,000 | 2015-12-17 |
| 4727 | 반곡관설동 | 민속썰매장 조성공사 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2015-12-17 |
| 4726 | 본청 | 대명원 가축분뇨공공처리시설 침사지 및 유량조정조 덮개 제작설치공사 | 4,444,000 | 0 | 0 | 0 | 4,444,000 | 2015-12-16 |
| 4725 | 본청 | 학대피해아동쉼터(좋은이웃쉼터) 출입문 리모델링 공사 | 3,396,000 | 0 | 0 | 0 | 3,396,000 | 2015-12-16 |
| 4724 | 호저면 | 대덕1리 쇠절이마을 도수로 보강공사 | 6,222,590 | 0 | 0 | 0 | 6,222,590 | 2015-12-16 |
| 4723 | 호저면 | 옥산리 군도 유지보수공사 | 1,508,450 | 0 | 0 | 0 | 1,508,450 | 2015-12-16 |
| 4722 | 농업기술센터 | 지정면소재지 게이트볼장 전원 및 등기구 설치공사 | 9,346,000 | 0 | 0 | 0 | 9,346,000 | 2015-12-16 |
