공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | 본청 | 2015년 황둔천 재해대비 하천유지보수사업 | 132,792,000 | 0 | 0 | 0 | 132,792,000 | 2015-12-07 |
| 4670 | 본청 | 금대리 1296-2번지 암반관정 개발공사 | 4,692,050 | 0 | 0 | 0 | 4,692,050 | 2015-12-04 |
| 4669 | 본청 | 치악교 옆 가드레일 교체공사 | 1,121,000 | 0 | 0 | 0 | 1,121,000 | 2015-12-04 |
| 4668 | 본청 | 중앙시민전통시장 차양 설치공사 | 4,560,000 | 0 | 0 | 0 | 4,560,000 | 2015-12-04 |
| 4667 | 농업기술센터 | 흥업면 사제리 골말들 암반관정 개발공사 | 18,920,000 | 0 | 0 | 0 | 18,920,000 | 2015-12-04 |
| 4666 | 상하수도사업소 | 흥양 마을하수처리장외 4개소 펌프설치 및 보수 | 7,338,000 | 0 | 0 | 0 | 7,338,000 | 2015-12-04 |
| 4665 | 문막읍 | 문막읍사무소 부속창고 증축 전기공사 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2015-12-04 |
| 4664 | 상하수도사업소 | 무실동 678-6번지 일원 하수관로 정비공사 | 17,244,000 | 0 | 0 | 0 | 17,244,000 | 2015-12-04 |
| 4663 | 귀래면 | 귀래3리 웅동 가드레일 설치공사 | 2,472,000 | 0 | 0 | 0 | 2,472,000 | 2015-12-04 |
| 4662 | 반곡관설동 | 주민안전시설 설치공사 | 3,635,000 | 0 | 0 | 0 | 3,635,000 | 2015-12-04 |
