공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4491 | 본청 | 문막205호(건등~건등) 지정폐기물(석면) 해체 및 철거공사 | 11,092,000 | 0 | 0 | 0 | 11,092,000 | 2015-11-17 |
| 4490 | 본청 | 군도 및 농어촌도로 교량정비공사 | 8,370,000 | 0 | 0 | 0 | 8,370,000 | 2015-11-17 |
| 4489 | 본청 | 불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치공사 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 2015-11-17 |
| 4488 | 본청 | 중앙시장 소방시설 보수공사 | 18,650,000 | 0 | 0 | 0 | 18,650,000 | 2015-11-17 |
| 4487 | 본청 | 남부시장 쓰레기 분리수거장 개선공사 | 7,011,000 | 0 | 0 | 0 | 7,011,000 | 2015-11-17 |
| 4486 | 판부면 | 2015년 서곡1리외 1개소 농로보수공사 | 6,213,730 | 0 | 0 | 0 | 6,213,730 | 2015-11-17 |
| 4485 | 판부면 | 2015년 서곡1리외 1개소 농로보수공사 | 2,256,230 | 0 | 0 | 0 | 2,256,230 | 2015-11-17 |
| 4484 | 판부면 | 2015년 서곡1리외 1개소 농로보수공사 | 1,630,040 | 0 | 0 | 0 | 1,630,040 | 2015-11-17 |
| 4483 | 본청 | 일리천 섬강 합수부 준설공사 | 18,117,000 | 0 | 18,117,000 | 0 | 0 | 2015-11-17 |
| 4482 | 상하수도사업소 | 흥업면 대안리 외 4개소 관로정비공사 | 9,207,000 | 0 | 0 | 0 | 9,207,000 | 2015-11-17 |
