공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | 농업기술센터 | 소초면 새래울저수지 아래 배수로 설치공사 | 20,525,000 | 0 | 0 | 0 | 20,525,000 | 2015-04-21 |
| 3030 | 농업기술센터 | 호저면 옥산리 정골 용수로 설치공사 | 19,376,000 | 0 | 0 | 0 | 19,376,000 | 2015-04-21 |
| 3029 | 농업기술센터 | 신림면 신림리 135-1 도수로 설치공사 | 6,796,000 | 0 | 0 | 0 | 6,796,000 | 2015-04-21 |
| 3028 | 농업기술센터 | 신림면 신림리 212-1 도수로 설치공사 | 10,523,000 | 0 | 0 | 0 | 10,523,000 | 2015-04-21 |
| 3027 | 농업기술센터 | 행구동 살구둑 저수지 아래 도수로 설치공사 | 13,707,000 | 0 | 0 | 0 | 13,707,000 | 2015-04-21 |
| 3026 | 소초면 | 수암4리 신양동 외 1개소 농로포장 및 배수로 설치공사 | 17,915,000 | 0 | 0 | 0 | 17,915,000 | 2015-04-21 |
| 3025 | 지정면 | 간현1리 마을회관 상하수관 및 심야온수기 보수 공사 | 5,177,000 | 0 | 0 | 0 | 5,177,000 | 2015-04-21 |
| 3024 | 지정면 | 월송4리 경로당 현관 및 2층 중문 설치공사 | 4,756,000 | 0 | 0 | 0 | 4,756,000 | 2015-04-21 |
| 3023 | 지정면 | 판대2리 경로당 출입 중문 교체 공사 | 3,384,000 | 0 | 0 | 0 | 3,384,000 | 2015-04-21 |
| 3022 | 반곡관설동 | 8통 학마을 마을안길 포장공사 | 6,208,000 | 0 | 0 | 0 | 6,208,000 | 2015-04-21 |
