공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 본청 | 2015년 상반기 군도24호선외 18개노선 가드레일설치공사 | 43,366,000 | 0 | 0 | 0 | 43,366,000 | 2015-03-30 |
| 2780 | 본청 | 군도2호선 외10개노선 교통안전표지판 정비공사 | 34,799,000 | 0 | 0 | 0 | 34,799,000 | 2015-03-30 |
| 2779 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(1차) | 54,396,000 | 0 | 0 | 0 | 54,396,000 | 2015-03-30 |
| 2778 | 본청 | 북부권 체육공원내 전기기설(공원등) 설치공사 | 57,717,000 | 24,420,000 | 0 | 0 | 33,297,000 | 2015-03-30 |
| 2777 | 본청 | 군도23호선 외4개노선 교통안전표지판 정비공사 | 28,994,000 | 0 | 0 | 0 | 28,994,000 | 2015-03-30 |
| 2776 | 본청 | 건등로, 문막시장1길 왕건로 차선도색 정비공사 | 30,690,000 | 0 | 0 | 0 | 30,690,000 | 2015-03-30 |
| 2775 | 본청 | 2015년 사방댐 신설사업(중앙고속도로변2) | 159,350,000 | 80,465,000 | 0 | 0 | 78,885,000 | 2015-03-30 |
| 2774 | 본청 | 2015년 사방댐 신설사업(안창리 새터말) | 139,223,000 | 70,730,000 | 0 | 0 | 68,493,000 | 2015-03-30 |
| 2773 | 본청 | 2015년 사방댐 신설사업(반계리 무내기1) | 177,376,000 | 87,180,000 | 0 | 0 | 90,196,000 | 2015-03-30 |
| 2772 | 본청 | 2015년 작업임도 신설사업 | 206,312,000 | 103,210,000 | 0 | 0 | 103,102,000 | 2015-03-30 |
