공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | 흥업면 | 사제1리 삼성동 배수로 정비공사 | 5,661,000 | 0 | 0 | 0 | 5,661,000 | 2015-03-25 |
| 2710 | 태장2동 | 태장2동경로당 기능보강사업-장판교체공사 | 856,900 | 0 | 0 | 0 | 856,900 | 2015-03-25 |
| 2709 | 흥업면 | 매지3리(회촌) 경작로 포장공사 | 13,221,000 | 0 | 0 | 0 | 13,221,000 | 2015-03-25 |
| 2708 | 지정면 | 안창2리 안창천 제방정비공사 | 12,431,000 | 0 | 0 | 0 | 12,431,000 | 2015-03-25 |
| 2707 | 상하수도사업소 | 지정면 신평리 누산동 외 3개소 소규모수도시설 관로보수공사 | 6,388,000 | 0 | 0 | 0 | 6,388,000 | 2015-03-25 |
| 2706 | 지정면 | 가곡1리 평장동 수로 설치공사 | 18,259,000 | 0 | 0 | 0 | 18,259,000 | 2015-03-25 |
| 2705 | 체육시설사업소 | 치악예술관 무대 인할막(드로우커텐) 보수공사 | 18,052,000 | 0 | 0 | 0 | 18,052,000 | 2015-03-25 |
| 2704 | 본청 | 중앙로 도로환경개선사업 | 184,151,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 104,151,000 | 2015-03-24 |
| 2703 | 본청 | 태장농공단지 공동이용시설 보수공사 | 37,632,000 | 0 | 0 | 0 | 37,632,000 | 2015-03-24 |
| 2702 | 본청 | 태장21통 경로당 신축공사 (기계) | 16,091,000 | 0 | 0 | 0 | 16,091,000 | 2015-03-24 |
