공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 개운동 | 2통 경계석 교체공사 | 5,928,000 | 0 | 0 | 0 | 5,928,000 | 2014-04-07 |
| 500 | 본청 | 2014년 학교숲조성사업(삼육초등학교) | 44,254,000 | 0 | 0 | 0 | 44,254,000 | 2014-04-07 |
| 499 | 본청 | 2014년 학교숲조성사업(지정초등학교) | 39,459,000 | 0 | 0 | 0 | 39,459,000 | 2014-04-07 |
| 498 | 본청 | 2014년 학교숲조성사업(부론고등학교) | 48,279,000 | 0 | 0 | 0 | 48,279,000 | 2014-04-07 |
| 497 | 본청 | 무실동 가로수 결주구간 식재공사 | 77,093,000 | 0 | 0 | 0 | 77,093,000 | 2014-04-07 |
| 496 | 반곡관설동 | 7통 세교 배수로 정비공사 | 8,298,000 | 0 | 0 | 0 | 8,298,000 | 2014-04-07 |
| 495 | 본청 | 단구사거리 교통체계 개선공사 | 44,210,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 21,210,000 | 2014-04-07 |
| 494 | 본청 | 치악예술관삼거리 교통체계 개선공사 | 45,857,800 | 23,000,000 | 0 | 0 | 22,857,800 | 2014-04-07 |
| 493 | 봉산동 | 능골 아스콘 포장공사 | 4,690,000 | 0 | 4,690,000 | 0 | 0 | 2014-04-07 |
| 492 | 개운동 | 어린이보호구역 아스콘포장공사 | 4,248,000 | 0 | 0 | 0 | 4,248,000 | 2014-04-07 |
