공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 농업기술센터 | 부론면 법천1리 배수로 정비공사 | 20,624,000 | 0 | 0 | 0 | 20,624,000 | 2014-03-31 |
| 430 | 태장1동 | 공동묘지 앞 도수로 유공관 설치공사 | 10,440,000 | 0 | 0 | 0 | 10,440,000 | 2014-03-31 |
| 429 | 농업기술센터 | 송정 노후 저수지 보수보강공사 | 31,723,000 | 0 | 0 | 0 | 31,723,000 | 2014-03-31 |
| 428 | 중앙동 | 중앙동 청사 화단 정비 | 968,000 | 0 | 0 | 0 | 968,000 | 2014-03-31 |
| 427 | 농업기술센터 | 산수동 노후 저수지 보수보강공사 | 43,284,000 | 0 | 0 | 0 | 43,284,000 | 2014-03-31 |
| 426 | 중앙동 | 중평경로당 창문 보수 | 1,815,000 | 0 | 0 | 0 | 1,815,000 | 2014-03-31 |
| 425 | 농업기술센터 | 염터 노후 저수지 보수보강공사 | 27,601,000 | 0 | 0 | 0 | 27,601,000 | 2014-03-31 |
| 424 | 농업기술센터 | 부론면 정산1리 도수로 정비공사 | 19,336,000 | 0 | 0 | 0 | 19,336,000 | 2014-03-31 |
| 423 | 농업기술센터 | 태장동 소일 경작로 포장공사 | 15,237,000 | 0 | 0 | 0 | 15,237,000 | 2014-03-31 |
| 422 | 태장2동 | 1통 일야미마을 임시도로 정비 및 집수정 설치공사 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 2014-03-31 |
