본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
421 농업기술센터 부론면 노림1리 도수로 정비공사 28,142,000 0 0 0 28,142,000 2014-03-31
420 개운동 개운경로당 차광막(비가림) 설치공사 4,950,000 0 0 0 4,950,000 2014-03-31
419 농업기술센터 부론면 흥호2리 도수로 정비공사 18,158,000 0 0 0 18,158,000 2014-03-31
418 농업기술센터 거음대 노후 저수지 보수보강공사 41,509,000 0 0 0 41,509,000 2014-03-31
417 체육시설사업소 농민문화체육센터 기계설비 보수공사 5,340,000 0 0 0 5,340,000 2014-03-31
416 귀래면 용암2리 능안 구거정비공사 19,182,000 0 0 0 19,182,000 2014-03-31
415 문막읍 문막읍 건등3리 마을안길 덧씌우기공사 8,839,000 0 0 0 8,839,000 2014-03-31
414 우산동 21통 점실 배수로 설치공사 5,796,000 0 0 0 5,796,000 2014-03-30
413 본청 우산동 풍물시장 직수관 및 화장실 보수공사 1,020,200 0 0 0 1,020,200 2014-03-28
412 본청 단계은행아파트 도배보수공사 시행(103동 1001호) 1,120,000 0 0 0 1,120,000 2014-03-28

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29