공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 본청 | 무대기계 측면반사판 구동부 베이스 보강작업 | 1,378,000 | 0 | 0 | 0 | 1,378,000 | 2014-02-12 |
| 50 | 본청 | 경로당 태양열급탕설비 보수공사 | 8,850,730 | 0 | 0 | 0 | 8,850,730 | 2014-02-12 |
| 49 | 본청 | 2014 읍면동 보안등 설치공사(1차) | 18,858,000 | 0 | 0 | 0 | 18,858,000 | 2014-02-12 |
| 48 | 본청 | 교통신호제어기 교체공사 | 18,891,000 | 0 | 0 | 0 | 18,891,000 | 2014-02-12 |
| 47 | 귀래면 | 운남2리 하천정비공사 | 19,210,000 | 0 | 0 | 0 | 19,210,000 | 2014-02-12 |
| 46 | 상하수도사업소 | 분뇨처리장 슬러지호퍼 보온공사 | 17,715,000 | 0 | 0 | 0 | 17,715,000 | 2014-02-10 |
| 45 | 상하수도사업소 | 생물반응조 유입밸브 전동장치 전기공사 | 7,141,000 | 0 | 0 | 0 | 7,141,000 | 2014-02-10 |
| 44 | 시민문화센터 | 비상발전기 수리 및 엔진오일 교체 | 2,695,990 | 0 | 0 | 0 | 2,695,990 | 2014-02-10 |
| 43 | 상하수도사업소 | 부론면 손곡2리 구만이 계곡수 취수정 개발공사 | 19,163,000 | 0 | 0 | 0 | 19,163,000 | 2014-02-06 |
| 42 | 본청 | 은행아파트 도배공사 시행(103동 504호) | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,120,000 | 2014-02-05 |
