공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 본청 | 맨발걷기 활성화 세족시설 설치공사 | 19,384,000 | 0 | 0 | 0 | 19,384,000 | 2024-07-18 |
| 29440 | 본청 | 읍면동청사(학성동 등 4개소) 소방설비 보수 공사 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 2024-07-17 |
| 29439 | 본청 | 우산동 행정복지센터 외 기계설비 보수 공사 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 2024-07-17 |
| 29438 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 주차장 경계석 정비공사 | 1,830,000 | 0 | 0 | 0 | 1,830,000 | 2024-07-17 |
| 29437 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 옥상 안전난간 제작 설치공사 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | 2,040,000 | 2024-07-17 |
| 29436 | 본청 | 판부면 백운산 다목적구장 메쉬휀스 및 그레이팅 설치공사 | 19,760,000 | 0 | 0 | 0 | 19,760,000 | 2024-07-17 |
| 29435 | 본청 | 원도심 보안등 조도개선공사(반곡동) | 26,855,000 | 0 | 0 | 0 | 26,855,000 | 2024-07-17 |
| 29434 | 호저면 | 호저면 대덕리 산37번지 일원 외 1개소 도로 정비공사 | 3,720,000 | 0 | 0 | 0 | 3,720,000 | 2024-07-17 |
| 29433 | 호저면 | 고산리 경로당 정자 보수 공사 | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,950,000 | 2024-07-17 |
| 29432 | 본청 | 백운아트홀 객석등 신호분배 장비 교체 수리 | 6,490,000 | 0 | 0 | 0 | 6,490,000 | 2024-07-16 |
