공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29431 | 본청 | 2024년 시청사 지하1층 소방시설 유도등 보수 공사 | 6,490,000 | 0 | 0 | 0 | 6,490,000 | 2024-07-16 |
| 29430 | 본청 | 고정식 스마트경고판(로고라이트) 이설 공사 | 1,375,000 | 0 | 0 | 0 | 1,375,000 | 2024-07-16 |
| 29429 | 농산물도매시장관리사무소 | 도매시장 지하공동구 배수펌프 교체 | 2,730,000 | 0 | 0 | 0 | 2,730,000 | 2024-07-16 |
| 29428 | 농업기술센터 | 거점소독세척시설(문막) 신축공사(토목[도급액]) 시행 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 |
| 29427 | 본청 | 원주천 이동식 물놀이 시설 전기공사 | 8,256,000 | 0 | 0 | 0 | 8,256,000 | 2024-07-15 |
| 29426 | 호저면 | 2024년 국가하천(섬강) 정비사업(대덕리) | 13,808,000 | 0 | 0 | 0 | 13,808,000 | 2024-07-15 |
| 29425 | 본청 | 2024년 현수막 지정게시대 신규설치 공사 | 51,559,000 | 0 | 0 | 0 | 51,559,000 | 2024-07-15 |
| 29424 | 본청 | 치악산바람길숲(1-2구역) 볼라드설치공사 시행품의 | 5,558,400 | 0 | 0 | 0 | 5,558,400 | 2024-07-12 |
| 29423 | 단구동 | 민방위 비상급수시설 지하수 사후관리 | 4,829,000 | 0 | 0 | 0 | 4,829,000 | 2024-07-12 |
| 29422 | 본청 | 자유시장 보안실 공사 시행 품의 | 5,225,000 | 0 | 0 | 0 | 5,225,000 | 2024-07-12 |
