공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29401 | 호저면 | 2024년 국가하천(섬강)정비사업(매호리) | 15,691,000 | 0 | 0 | 0 | 15,691,000 | 2024-07-11 |
| 29400 | 흥업면 | 흥업1리 경로당 물흄통외 비가림 공사 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2024-07-11 |
| 29399 | 농업기술센터 | 원주푸드종합센터 소방시설 정비 공사 | 14,254,400 | 0 | 0 | 0 | 14,254,400 | 2024-07-11 |
| 29398 | 본청 | 행구수변공원 위험수목제거사업 시행품의 | 6,670,000 | 0 | 0 | 0 | 6,670,000 | 2024-07-10 |
| 29397 | 본청 | 시청사 부서별 이동 구축 공사 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 2024-07-10 |
| 29396 | 본청 | 호저면 칠봉유원지 공중화장실 정화조 철거공사 | 2,739,000 | 0 | 0 | 0 | 2,739,000 | 2024-07-10 |
| 29395 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 방수 및 기타시설 보수 공사 | 7,630,000 | 0 | 0 | 0 | 7,630,000 | 2024-07-10 |
| 29394 | 본청 | 원도심 보안등 조도개선공사(태장2동) | 42,705,000 | 0 | 0 | 0 | 42,705,000 | 2024-07-10 |
| 29393 | 본청 | 원도심 보안등 조도개선공사(관설동) | 37,615,000 | 0 | 0 | 0 | 37,615,000 | 2024-07-10 |
| 29392 | 흥업면 | 위험수목 제거사업(흥업면 사제리 1337-6 외 7개소) | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 2024-07-10 |
