공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29311 | 본청 | 2024년 승강장 개선 및 교체공사(3차) | 11,812,000 | 0 | 0 | 0 | 11,812,000 | 2024-06-28 |
| 29310 | 부론면 | 부론면 법천천 하상준설공사 시행 결의 | 39,124,000 | 0 | 0 | 0 | 39,124,000 | 2024-06-28 |
| 29309 | 농업기술센터 | 2024년 1차 문막읍 문막저수지 외 18개소 환경정비사업 | 13,436,300 | 0 | 0 | 0 | 13,436,300 | 2024-06-28 |
| 29308 | 농업기술센터 | 2024년 1차 부론면 고사골저수지 외 25개소 환경정비사업 | 15,805,500 | 0 | 0 | 0 | 15,805,500 | 2024-06-28 |
| 29307 | 농업기술센터 | 2024년 1차 무실동 송삼저수지 외 18개소 환경정비사업 | 17,720,400 | 0 | 0 | 0 | 17,720,400 | 2024-06-28 |
| 29306 | 소초면 | 평장2리 경로당 경사로 논슬립 설치 공사 | 1,510,000 | 0 | 0 | 0 | 1,510,000 | 2024-06-28 |
| 29305 | 농업기술센터 | 소초면 수암리 갓바우 외 1개소 농업용 관정 보수공사 | 5,734,000 | 0 | 0 | 0 | 5,734,000 | 2024-06-28 |
| 29304 | 본청 | 소초면 이리실삼거리 이동식카메라 함체 이전 및 도로 충돌 완충구 설치 공사 | 6,450,000 | 0 | 0 | 0 | 6,450,000 | 2024-06-27 |
| 29303 | 본청 | 2024년 시청사 11층 공조기밸브 교체 공사 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2024-06-27 |
| 29302 | 체육시설사업소 | 환경체육단지 그물망 보수공사 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 2024-06-27 |
