공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 본청 | 동화마을수목원 차단기교체 및 피뢰기 도선 보수공사 | 1,621,000 | 0 | 0 | 0 | 1,621,000 | 2024-06-21 |
| 29260 | 본청 | 우산동 상지대길 보안등 철거공사 | 4,909,000 | 0 | 0 | 0 | 4,909,000 | 2024-06-21 |
| 29259 | 귀래면 | 귀래면 용암1리 용암천일원 전석쌓기공사 시행 품의 | 18,573,000 | 0 | 0 | 0 | 18,573,000 | 2024-06-21 |
| 29258 | 귀래면 | 운계2리 분터골길일원 전석쌓기공사 시행 품의 | 18,584,000 | 0 | 0 | 0 | 18,584,000 | 2024-06-21 |
| 29257 | 귀래면 | 귀래면 귀래리 탑천 외 2개소 하상준설공사 시행 품의 | 17,567,000 | 0 | 0 | 0 | 17,567,000 | 2024-06-21 |
| 29256 | 흥업면 | 흥업면 자제3리 요동경로당 보수공사 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 | 2024-06-21 |
| 29255 | 본청 | 우산동 상지대길 도로개선공사(전기) | 29,555,000 | 0 | 0 | 0 | 29,555,000 | 2024-06-21 |
| 29254 | 본청 | 우산동 상지대길 도로개선공사(통신) | 15,398,000 | 0 | 0 | 0 | 15,398,000 | 2024-06-21 |
| 29253 | 본청 | 관설동 신성천 준설공사 | 16,490,000 | 0 | 0 | 0 | 16,490,000 | 2024-06-21 |
| 29252 | 호저면 | 2024년 호저면 지방하천(옥산천) 정비공사 | 22,674,000 | 0 | 0 | 0 | 22,674,000 | 2024-06-21 |
