공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29231 | 본청 | 간현관광지 글램핑장 차량차단기 설치공사 | 6,270,000 | 0 | 0 | 0 | 6,270,000 | 2024-06-19 |
| 29230 | 본청 | 반계리 은행나무광장 주차장 은행나무 식재공사 시행품의 | 6,646,000 | 0 | 0 | 0 | 6,646,000 | 2024-06-19 |
| 29229 | 체육시설사업소 | 원주궁도장 가설 울타리(EGI) 설치공사 | 9,313,000 | 0 | 0 | 0 | 9,313,000 | 2024-06-19 |
| 29228 | 체육시설사업소 | 반곡테니스장 휴게실 전기 인입 공사 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 2024-06-19 |
| 29227 | 본청 | 원주천 철교 리모델링사업 지장물(광케이블) 이설공사 | 16,732,000 | 0 | 0 | 0 | 16,732,000 | 2024-06-19 |
| 29226 | 본청 | 서곡리 1767번지 일원 전석 설치공사 | 76,590,000 | 0 | 0 | 0 | 76,590,000 | 2024-06-19 |
| 29225 | 농업기술센터 | 농업기계 실습교육장 조성 공사(전기) | 27,775,000 | 0 | 0 | 0 | 27,775,000 | 2024-06-19 |
| 29224 | 농업기술센터 | 소초면 장양리 1280-3번지 일원 암반관정 배관연결공사 | 5,510,000 | 0 | 0 | 0 | 5,510,000 | 2024-06-19 |
| 29223 | 농업기술센터 | 2024년 청년외식창업 공동체 공간조성 내부 보수공사 | 5,153,000 | 0 | 0 | 0 | 5,153,000 | 2024-06-18 |
| 29222 | 농업기술센터 | 농업기계 실습교육장 조성 공사(건축, 기계) | 189,470,000 | 0 | 0 | 0 | 189,470,000 | 2024-06-18 |
